Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
web magasineAccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Calendrier 2012 TT1/8 Ligue 15
10 et 11/03 GP TTRC 33 Mérignac
08/04 MRCP Pau
15/04 TTRC 33 Mérignac
22/04 SRC
06/05 AAM Arsac.....MRCP Pau Brushless
13/05 CORS Saillan
20/05 CRCL Labouheyre
27/05 HRC Heugas Brushlees
03/06 PBA Feugarolles (Amicale+brs)
10/06 MRCT Le Teich
17/06 AAM Arsac
24/06 MRCP Pau Brushlees
01/07 HRC Heugas
07/07 MRCT Le Teich (les 6 heures)
19/08 MRCP Pau Brushlees
09/09 MRCP Pau
16/09 SRC
23/09 MRCP Pau Brushlees
30/09 GP de Mont de Marsan
07/10 TTRC 33 Mérignac
14/10 MRCT Le Teich
28/10 HRC Heugas (Amicale+brs)
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 la finale

Aller en bas 
AuteurMessage
daseg40
Admi fondateur
Admi fondateur
daseg40


Messages : 655
Date d'inscription : 21/10/2007
Age : 61
Localisation : Labouheyre (Landes)

la finale  Empty
MessageSujet: la finale    la finale  Icon_minitimeDim 14 Nov - 17:58

voici le film de la finale

la finale  44400452

Grille de dépard

la finale  Sunfinalgrid

les finalistes

DEPART

1 2 Cody KING (USA) 1 00:00:44.745 00:00.000 0:44.745 0:00.000 014/10:45.124 081/01:00:24.34
2 4 Ryan MAIFIELD (USA) 1 00:00:45.159 00:00.414 0:45.159 0:00.000 014/10:35.283 080/01:00:12.72
3 7 Jeremy KORTZ (USA) 1 00:00:46.134 00:00.975 0:46.134 0:00.000 013/10:18.046 079/01:00:44.58
4 3 Jared TEBO (USA) 1 00:00:47.110 00:00.976 0:47.110 0:00.000 013/10:01.509 077/01:00:27.47
5 1 Atsusi HARA (JPN) 1 00:00:47.412 00:00.302 0:47.412 0:00.000 014/10:44.154 076/01:00:03.31
6 6 Ryan CAVALIERI (USA) 1 00:00:47.965 00:00.553 0:47.965 0:00.000 013/10:11.734 076/01:00:45.34
7 8 Renaud SAVOYA (FRA) 1 00:00:48.347 00:00.382 0:48.347 0:00.000 013/10:04.366 075/01:00:26.02
8 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 1 00:00:49.173 00:00.826 0:49.173 0:00.000 013/10:11.375 074/01:00:38.80
9 5 Billy EASTON (USA) 1 00:00:49.413 00:00.240 0:49.413 0:00.000 013/10:24.181 073/01:00:07.14
10 12 Adam DRAKE (USA) 1 00:00:51.411 00:01.998 0:51.411 0:00.000 013/10:04.684 071/01:00:50.18
11 11 Robert BATLLE (ESP) 1 00:00:51.663 00:00.252 0:51.663 0:00.000 013/10:08.186 070/01:00:16.41
12 10 Jörn NEUMANN (GER) 1 00:00:51.811 00:00.148 0:51.811 0:00.000 013/10:08.207 070/01:00:26.77

1 2 Cody KING (USA) 3 00:02:17.827 00:00.000 0:46.856 0:46.226 014/10:45.124 079/01:00:29.44
2 7 Jeremy KORTZ (USA) 3 00:02:19.106 00:01.279 0:46.048 0:46.048 013/10:18.046 078/01:00:16.75
3 3 Jared TEBO (USA) 3 00:02:19.888 00:00.782 0:46.891 0:45.887 013/10:01.509 078/01:00:37.08
4 5 Billy EASTON (USA) 3 00:02:20.737 00:00.849 0:45.550 0:45.550 013/10:24.181 077/01:00:12.25
5 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 3 00:02:22.215 00:01.478 0:46.702 0:46.340 013/10:11.375 076/01:00:02.78
6 4 Ryan MAIFIELD (USA) 3 00:02:22.390 00:00.175 0:49.121 0:48.110 014/10:35.283 076/01:00:07.21
7 1 Atsusi HARA (JPN) 2 00:01:33.565 - 1 Lap(s) 0:46.153 0:46.153 014/10:44.154 077/01:00:02.25
8 6 Ryan CAVALIERI (USA) 2 00:01:34.707 00:01.142 0:46.742 0:46.742 013/10:11.734 077/01:00:46.22
9 10 Jörn NEUMANN (GER) 2 00:01:38.049 00:03.342 0:46.238 0:46.238 013/10:08.207 074/01:00:27.81
10 12 Adam DRAKE (USA) 2 00:01:38.692 00:00.643 0:47.281 0:47.281 013/10:04.684 073/01:00:02.25
11 11 Robert BATLLE (ESP) 2 00:01:39.666 00:00.974 0:48.003 0:48.003 013/10:08.186 073/01:00:37.80
12 8 Renaud SAVOYA (FRA) 2 00:01:41.143 00:01.477 0:52.796 0:52.796 013/10:04.366 072/01:00:41.14
1 2 Cody KING (USA) 4 00:03:04.078 00:00.000 0:46.251 0:46.226 014/10:45.124 079/01:00:35.54
2 7 Jeremy KORTZ (USA) 3 00:02:19.106 - 1 Lap(s) 0:46.048 0:46.048 013/10:18.046 078/01:00:16.75
3 3 Jared TEBO (USA) 3 00:02:19.888 00:00.782 0:46.891 0:45.887 013/10:01.509 078/01:00:37.08
4 5 Billy EASTON (USA) 3 00:02:20.737 00:00.849 0:45.550 0:45.550 013/10:24.181 077/01:00:12.25
5 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 3 00:02:22.215 00:01.478 0:46.702 0:46.340 013/10:11.375 076/01:00:02.78
6 4 Ryan MAIFIELD (USA) 3 00:02:22.390 00:00.175 0:49.121 0:48.110 014/10:35.283 076/01:00:07.21
7 1 Atsusi HARA (JPN) 3 00:02:22.873 00:00.483 0:49.308 0:46.153 014/10:44.154 076/01:00:19.44
8 6 Ryan CAVALIERI (USA) 3 00:02:24.398 00:01.525 0:49.691 0:46.742 013/10:11.734 075/01:00:09.95
9 12 Adam DRAKE (USA) 3 00:02:24.755 00:00.357 0:46.063 0:46.063 013/10:04.684 075/01:00:18.87
10 8 Renaud SAVOYA (FRA) 3 00:02:27.460 00:02.705 0:46.317 0:46.317 013/10:04.366 074/01:00:37.34
11 11 Robert BATLLE (ESP) 3 00:02:28.389 00:00.929 0:48.723 0:48.003 013/10:08.186 073/01:00:10.79
12 11 Robert BATLLE (ESP) 2 00:01:39.666 00:01.617 0:48.003 0:48.003 013/10:08.186 073/01:00:37.80

Apres cinq minutes de course : SAVOYA 10eme

1 3 Jared TEBO (USA) 5 00:03:50.531 00:00.000 0:45.491 0:45.152 013/10:01.509 079/01:00:42.39
2 2 Cody KING (USA) 5 00:03:50.732 00:00.201 0:46.654 0:46.226 014/10:45.124 079/01:00:45.56
3 5 Billy EASTON (USA) 5 00:03:51.921 00:01.189 0:45.845 0:45.339 013/10:24.181 078/01:00:17.96
4 4 Ryan MAIFIELD (USA) 5 00:03:52.424 00:00.503 0:45.480 0:44.554 014/10:35.283 078/01:00:25.81
5 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 5 00:03:54.175 00:01.751 0:45.818 0:45.818 013/10:11.375 077/01:00:06.29
6 7 Jeremy KORTZ (USA) 5 00:03:56.075 00:01.900 0:50.684 0:46.048 013/10:18.046 077/01:00:35.55
7 1 Atsusi HARA (JPN) 5 00:03:56.465 00:00.390 0:46.300 0:46.153 014/10:44.154 077/01:00:41.56
8 12 Adam DRAKE (USA) 5 00:03:57.917 00:01.452 0:47.189 0:45.973 013/10:04.684 076/01:00:16.33
9 8 Renaud SAVOYA (FRA) 5 00:03:58.822 00:00.905 0:45.877 0:45.485 013/10:04.366 076/01:00:30.09
10 6 Ryan CAVALIERI (USA) 5 00:04:00.305 00:01.483 0:48.847 0:46.742 013/10:11.734 075/01:00:04.57
11 11 Robert BATLLE (ESP) 5 00:04:00.556 00:00.251 0:46.299 0:45.868 013/10:08.186 075/01:00:08.34
12 10 Jörn NEUMANN (GER) 4 00:03:16.445 - 1 Lap(s) 0:46.705 0:46.238 013/10:08.207 074/01:00:34.23

1 3 Jared TEBO (USA) 7 00:05:21.488 00:00.000 0:45.443 0:45.152 013/10:01.509 079/01:00:28.22
2 2 Cody KING (USA) 7 00:05:21.845 00:00.357 0:45.224 0:45.224 014/10:45.124 079/01:00:32.25
3 4 Ryan MAIFIELD (USA) 7 00:05:22.667 00:00.822 0:45.416 0:44.554 014/10:35.283 079/01:00:41.52
4 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 7 00:05:26.350 00:03.683 0:46.688 0:45.487 013/10:11.375 078/01:00:36.47
5 5 Billy EASTON (USA) 7 00:05:28.120 00:01.770 0:44.666 0:44.666 013/10:24.181 077/01:00:09.32
6 1 Atsusi HARA (JPN) 7 00:05:28.529 00:00.409 0:46.731 0:45.333 014/10:44.154 077/01:00:13.81
7 8 Renaud SAVOYA (FRA) 7 00:05:31.685 00:03.156 0:47.559 0:45.304 013/10:04.366 076/01:00:01.15
8 7 Jeremy KORTZ (USA) 6 00:04:43.883 - 1 Lap(s) 0:47.808 0:46.048 013/10:18.046 077/01:00:43.16
9 12 Adam DRAKE (USA) 6 00:04:44.983 00:01.100 0:47.066 0:45.973 013/10:04.684 076/01:00:09.78
10 6 Ryan CAVALIERI (USA) 6 00:04:46.226 00:01.243 0:45.921 0:45.921 013/10:11.734 076/01:00:25.52
11 11 Robert BATLLE (ESP) 6 00:04:48.705 00:02.479 0:48.149 0:45.868 013/10:08.186 075/01:00:08.81
12 10 Jörn NEUMANN (GER) 6 00:04:50.049 00:01.344 0:48.580 0:45.024 013/10:08.207 075/01:00:25.61

1 3 Jared TEBO (USA) 7 00:05:21.488 00:00.000 0:45.443 0:45.152 013/10:01.509 079/01:00:28.22
2 2 Cody KING (USA) 7 00:05:21.845 00:00.357 0:45.224 0:45.224 014/10:45.124 079/01:00:32.25
3 4 Ryan MAIFIELD (USA) 7 00:05:22.667 00:00.822 0:45.416 0:44.554 014/10:35.283 079/01:00:41.52
4 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 7 00:05:26.350 00:03.683 0:46.688 0:45.487 013/10:11.375 078/01:00:36.47
5 5 Billy EASTON (USA) 7 00:05:28.120 00:01.770 0:44.666 0:44.666 013/10:24.181 077/01:00:09.32
6 1 Atsusi HARA (JPN) 7 00:05:28.529 00:00.409 0:46.731 0:45.333 014/10:44.154 077/01:00:13.81
7 8 Renaud SAVOYA (FRA) 7 00:05:31.685 00:03.156 0:47.559 0:45.304 013/10:04.366 076/01:00:01.15
8 6 Ryan CAVALIERI (USA) 7 00:05:32.086 00:00.401 0:45.860 0:45.860 013/10:11.734 076/01:00:05.50
9 12 Adam DRAKE (USA) 7 00:05:32.573 00:00.487 0:47.590 0:45.973 013/10:04.684 076/01:00:10.79
10 7 Jeremy KORTZ (USA) 7 00:05:33.440 00:00.867 0:49.557 0:46.048 013/10:18.046 076/01:00:20.20
11 11 Robert BATLLE (ESP) 7 00:05:36.741 00:03.301 0:48.036 0:45.868 013/10:08.186 075/01:00:07.93
12 10 Jörn NEUMANN (GER) 6 00:04:50.049 - 1 Lap(s) 0:48.580 0:45.024 013/10:08.207 075/01:00:25.61

1 2 Cody KING (USA) 10 00:07:39.753 00:00.000 0:45.654 0:45.224 014/10:45.124 079/01:00:32.04
2 4 Ryan MAIFIELD (USA) 10 00:07:40.667 00:00.914 0:47.129 0:44.554 014/10:35.283 079/01:00:39.26
3 3 Jared TEBO (USA) 10 00:07:44.612 00:03.945 0:51.438 0:45.152 013/10:01.509 078/01:00:23.97
4 5 Billy EASTON (USA) 10 00:07:47.498 00:02.886 0:45.974 0:44.666 013/10:24.181 078/01:00:46.48
5 1 Atsusi HARA (JPN) 10 00:07:50.092 00:02.594 0:49.792 0:45.089 014/10:44.154 077/01:00:19.70
6 6 Ryan CAVALIERI (USA) 10 00:07:50.938 00:00.846 0:45.980 0:45.860 013/10:11.734 077/01:00:26.22
7 12 Adam DRAKE (USA) 10 00:07:51.151 00:00.213 0:45.443 0:45.443 013/10:04.684 077/01:00:27.86
8 7 Jeremy KORTZ (USA) 10 00:07:52.384 00:01.233 0:45.799 0:45.632 013/10:18.046 077/01:00:37.35
9 8 Renaud SAVOYA (FRA) 10 00:07:54.799 00:02.415 0:50.702 0:45.304 013/10:04.366 076/01:00:08.47
10 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 10 00:07:57.422 00:02.623 0:56.243 0:45.487 013/10:11.375 076/01:00:28.40
11 11 Robert BATLLE (ESP) 9 00:07:08.043 - 1 Lap(s) 0:44.972 0:44.972 013/10:08.186 076/01:00:14.58
12 10 Jörn NEUMANN (GER) 9 00:07:08.947 00:00.904 0:45.667 0:45.024 013/10:08.207 076/01:00:22.21

1 3 Jared TEBO (USA) 12 00:09:17.749 00:00.000 0:46.972 0:45.152 013/10:01.509 078/01:00:25.36
2 4 Ryan MAIFIELD (USA) 11 00:08:33.289 - 1 Lap(s) 0:52.622 0:44.554 014/10:35.283 078/01:00:39.68
3 2 Cody KING (USA) 11 00:08:35.229 00:01.940 0:55.476 0:45.224 014/10:45.124 077/01:00:06.60
4 1 Atsusi HARA (JPN) 11 00:08:35.628 00:00.399 0:45.536 0:45.089 014/10:44.154 077/01:00:09.39
5 12 Adam DRAKE (USA) 11 00:08:36.678 00:01.050 0:45.527 0:45.443 013/10:04.684 077/01:00:16.74
6 5 Billy EASTON (USA) 11 00:08:39.342 00:02.664 0:51.844 0:44.666 013/10:24.181 077/01:00:35.39
7 6 Ryan CAVALIERI (USA) 11 00:08:42.829 00:03.487 0:51.891 0:45.860 013/10:11.734 076/01:00:12.27
8 7 Jeremy KORTZ (USA) 11 00:08:43.539 00:00.710 0:51.155 0:45.632 013/10:18.046 076/01:00:17.17
9 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 11 00:08:43.963 00:00.424 0:46.541 0:45.487 013/10:11.375 076/01:00:20.10
10 11 Robert BATLLE (ESP) 11 00:08:45.253 00:01.290 0:45.559 0:44.972 013/10:08.186 076/01:00:29.02
11 10 Jörn NEUMANN (GER) 11 00:08:48.251 00:02.998 0:46.668 0:45.024 013/10:08.207 075/01:00:01.71
12 8 Renaud SAVOYA (FRA) 11 00:08:55.090 00:06.839 1:00.291 0:45.304 013/10:04.366 075/01:00:48.34

Apres dix minutes de course ,arret de course pour SAVOYA sur casse servo

1 4 Ryan MAIFIELD (USA) 20 00:15:19.631 00:00.000 0:46.105 0:44.554 014/10:35.283 079/01:00:32.54
2 2 Cody KING (USA) 20 00:15:29.657 00:10.026 0:47.487 0:44.715 014/10:45.124 078/01:00:25.66
3 3 Jared TEBO (USA) 20 00:15:30.367 00:00.710 0:45.368 0:44.401 013/10:01.509 078/01:00:28.43
4 1 Atsusi HARA (JPN) 20 00:15:35.989 00:05.622 0:50.368 0:44.264 014/10:44.154 077/01:00:03.55
5 6 Ryan CAVALIERI (USA) 20 00:15:43.513 00:07.524 0:45.346 0:45.202 013/10:11.734 077/01:00:32.52
6 12 Adam DRAKE (USA) 20 00:15:44.529 00:01.016 0:45.541 0:45.159 013/10:04.684 077/01:00:36.43
7 5 Billy EASTON (USA) 20 00:15:47.005 00:02.476 0:45.363 0:44.558 013/10:24.181 077/01:00:45.96
8 7 Jeremy KORTZ (USA) 20 00:15:47.867 00:00.862 0:44.805 0:44.805 013/10:18.046 076/01:00:01.89
9 10 Jörn NEUMANN (GER) 20 00:15:54.532 00:06.665 0:45.284 0:45.024 013/10:08.207 076/01:00:27.22
10 11 Robert BATLLE (ESP) 20 00:15:59.592 00:05.060 0:51.970 0:44.972 013/10:08.186 076/01:00:46.45
11 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 20 00:16:00.242 00:00.650 0:47.013 0:45.487 013/10:11.375 075/01:00:00.90
12 8 Renaud SAVOYA (FRA) 11 00:08:55.090 - 8 Lap(s) 1:00.291 0:45.304 013/10:04.366 075/01:00:48.34

SAVOYA toujour au stand ,il a 9 tour de retard

1 4 Ryan MAIFIELD (USA) 22 00:16:58.736 00:00.000 0:46.659 0:44.554 014/10:35.283 078/01:00:11.88
2 3 Jared TEBO (USA) 22 00:17:01.344 00:02.608 0:45.263 0:44.401 013/10:01.509 078/01:00:21.12
3 1 Atsusi HARA (JPN) 22 00:17:05.058 00:03.714 0:44.258 0:44.258 014/10:44.154 078/01:00:34.29
4 2 Cody KING (USA) 21 00:16:21.745 - 1 Lap(s) 0:52.088 0:44.715 014/10:45.124 078/01:00:46.48
5 12 Adam DRAKE (USA) 21 00:16:34.386 00:12.641 0:49.857 0:45.159 013/10:04.684 077/01:00:46.08
6 6 Ryan CAVALIERI (USA) 21 00:16:35.422 00:01.036 0:51.909 0:45.202 013/10:11.734 076/01:00:02.48
7 7 Jeremy KORTZ (USA) 21 00:16:39.531 00:04.109 0:51.664 0:44.805 013/10:18.046 076/01:00:17.35
8 10 Jörn NEUMANN (GER) 21 00:16:40.461 00:00.930 0:45.929 0:45.024 013/10:08.207 076/01:00:20.71
9 5 Billy EASTON (USA) 21 00:16:43.305 00:02.844 0:56.300 0:44.558 013/10:24.181 076/01:00:31.00
10 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 21 00:16:45.323 00:02.018 0:45.081 0:45.081 013/10:11.375 076/01:00:38.31
11 11 Robert BATLLE (ESP) 21 00:16:48.531 00:03.208 0:48.939 0:44.972 013/10:08.186 075/01:00:01.89
12 8 Renaud SAVOYA (FRA) 11 00:08:55.090 - 10 Lap(s) 1:00.291 0:45.304 013/10:04.366 075/01:00:48.34

1 4 Ryan MAIFIELD (USA) 25 00:19:17.967 00:00.000 0:47.522 0:44.554 014/10:35.283 078/01:00:12.85
2 3 Jared TEBO (USA) 25 00:19:19.162 00:01.195 0:45.159 0:44.401 013/10:01.509 078/01:00:16.58
3 2 Cody KING (USA) 25 00:19:23.489 00:04.327 0:46.812 0:44.417 014/10:45.124 078/01:00:30.08
4 1 Atsusi HARA (JPN) 24 00:18:41.442 - 1 Lap(s) 0:44.231 0:44.231 014/10:44.154 078/01:00:44.68
5 6 Ryan CAVALIERI (USA) 24 00:18:52.702 00:11.260 0:45.715 0:45.202 013/10:11.734 077/01:00:34.08
6 12 Adam DRAKE (USA) 24 00:18:53.940 00:01.238 0:48.459 0:45.150 013/10:04.684 077/01:00:38.05
7 5 Billy EASTON (USA) 24 00:18:58.974 00:05.034 0:45.147 0:44.558 013/10:24.181 076/01:00:06.75
8 7 Jeremy KORTZ (USA) 24 00:18:59.558 00:00.584 0:44.781 0:44.781 013/10:18.046 076/01:00:08.60
9 10 Jörn NEUMANN (GER) 24 00:19:02.837 00:03.279 0:46.800 0:45.024 013/10:08.207 076/01:00:18.98
10 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 24 00:19:05.269 00:02.432 0:46.471 0:44.664 013/10:11.375 076/01:00:26.68
11 11 Robert BATLLE (ESP) 24 00:19:13.417 00:08.148 0:51.041 0:44.972 013/10:08.186 075/01:00:04.42
12 8 Renaud SAVOYA (FRA) 13 00:19:09.506 - 11 Lap(s) 0:49.711 0:45.304 013/10:04.366 041/01:00:25.36_

SAVOYA est reparti avec 11 tour de retard et apres un arret au stand de 10 minute

1 4 Ryan MAIFIELD (USA) 27 00:20:51.053 00:00.000 0:45.671 0:44.554 014/10:35.283 078/01:00:14.15
2 3 Jared TEBO (USA) 27 00:20:51.534 00:00.481 0:46.875 0:44.401 013/10:01.509 078/01:00:15.54
3 2 Cody KING (USA) 27 00:20:53.893 00:02.359 0:44.637 0:44.417 014/10:45.124 078/01:00:22.35
4 1 Atsusi HARA (JPN) 27 00:20:57.041 00:03.148 0:45.905 0:44.231 014/10:44.154 078/01:00:31.45
5 6 Ryan CAVALIERI (USA) 27 00:21:11.007 00:13.966 0:45.579 0:45.202 013/10:11.734 077/01:00:24.72
6 12 Adam DRAKE (USA) 26 00:20:26.352 - 1 Lap(s) 0:45.713 0:45.150 013/10:04.684 077/01:00:31.88
7 5 Billy EASTON (USA) 26 00:20:30.444 00:04.092 0:46.042 0:44.558 013/10:24.181 077/01:00:44.00
8 7 Jeremy KORTZ (USA) 26 00:20:32.519 00:02.075 0:47.542 0:44.781 013/10:18.046 076/01:00:02.74
9 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 26 00:20:35.376 00:02.857 0:45.002 0:44.664 013/10:11.375 076/01:00:11.09
10 10 Jörn NEUMANN (GER) 26 00:20:38.395 00:03.019 0:45.423 0:45.024 013/10:08.207 076/01:00:19.92
11 11 Robert BATLLE (ESP) 26 00:20:45.077 00:06.682 0:46.121 0:44.972 013/10:08.186 076/01:00:39.45
12 8 Renaud SAVOYA (FRA) 15 00:20:39.872 - 11 Lap(s) 0:45.443 0:44.923 013/10:04.366 044/01:00:36.95

1 4 Ryan MAIFIELD (USA) 28 00:21:37.214 00:00.000 0:46.161 0:44.554 014/10:35.283 078/01:00:13.66
2 2 Cody KING (USA) 28 00:21:39.200 00:01.986 0:45.307 0:44.417 014/10:45.124 078/01:00:19.20
3 1 Atsusi HARA (JPN) 28 00:21:43.078 00:03.878 0:46.037 0:44.231 014/10:44.154 078/01:00:30.00
4 3 Jared TEBO (USA) 28 00:21:44.316 00:01.238 0:52.782 0:44.401 013/10:01.509 078/01:00:33.45
5 6 Ryan CAVALIERI (USA) 28 00:21:56.500 00:12.184 0:45.493 0:45.202 013/10:11.734 077/01:00:20.37
6 5 Billy EASTON (USA) 28 00:22:00.595 00:04.095 0:45.050 0:44.558 013/10:24.181 077/01:00:31.63
7 7 Jeremy KORTZ (USA) 28 00:22:06.677 00:06.082 0:46.458 0:44.781 013/10:18.046 076/01:00:00.98
8 12 Adam DRAKE (USA) 28 00:22:07.289 00:00.612 0:48.041 0:45.150 013/10:04.684 076/01:00:02.64
9 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 27 00:21:23.143 - 1 Lap(s) 0:47.767 0:44.664 013/10:11.375 076/01:00:11.81
10 11 Robert BATLLE (ESP) 27 00:21:32.190 00:09.047 0:47.113 0:44.972 013/10:08.186 076/01:00:37.27
11 10 Jörn NEUMANN (GER) 27 00:21:36.450 00:04.260 0:58.055 0:45.024 013/10:08.207 075/01:00:01.25
12 8 Renaud SAVOYA (FRA) 17 00:22:14.092 - 10 Lap(s) 0:44.378 0:44.378 013/10:04.366 046/01:00:09.89

1 4 Ryan MAIFIELD (USA) 31 00:24:01.734 00:00.000 0:45.591 0:44.554 014/10:35.283 078/01:00:27.58
2 3 Jared TEBO (USA) 31 00:24:02.669 00:00.935 0:45.474 0:44.401 013/10:01.509 078/01:00:29.94
3 1 Atsusi HARA (JPN) 31 00:24:03.271 00:00.602 0:45.322 0:44.231 014/10:44.154 078/01:00:31.45
4 2 Cody KING (USA) 31 00:24:04.115 00:00.844 0:45.526 0:44.417 014/10:45.124 078/01:00:33.58
5 6 Ryan CAVALIERI (USA) 31 00:24:20.303 00:16.188 0:51.837 0:45.202 013/10:11.734 077/01:00:27.20
6 5 Billy EASTON (USA) 30 00:23:33.599 - 1 Lap(s) 0:47.900 0:44.558 013/10:24.181 077/01:00:28.23
7 7 Jeremy KORTZ (USA) 30 00:23:37.933 00:04.334 0:45.664 0:44.781 013/10:18.046 077/01:00:39.36
8 12 Adam DRAKE (USA) 30 00:23:46.734 00:08.801 0:45.017 0:45.017 013/10:04.684 076/01:00:14.39
9 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 30 00:23:48.717 00:01.983 0:45.709 0:44.664 013/10:11.375 076/01:00:19.41
10 11 Robert BATLLE (ESP) 30 00:23:59.087 00:10.370 0:46.432 0:44.972 013/10:08.186 076/01:00:45.68
11 10 Jörn NEUMANN (GER) 30 00:24:00.481 00:01.394 0:47.548 0:45.024 013/10:08.207 075/01:00:01.20
12 8 Renaud SAVOYA (FRA) 19 00:23:49.649 - 11 Lap(s) 0:47.464 0:44.378 013/10:04.366 048/01:00:11.74

1 3 Jared TEBO (USA) 33 00:25:35.180 00:00.000 0:46.216 0:44.401 013/10:01.509 078/01:00:28.60
2 1 Atsusi HARA (JPN) 33 00:25:38.230 00:03.050 0:46.039 0:44.231 014/10:44.154 078/01:00:35.81
3 4 Ryan MAIFIELD (USA) 32 00:24:48.336 - 1 Lap(s) 0:46.602 0:44.554 014/10:35.283 078/01:00:27.81
4 2 Cody KING (USA) 32 00:24:51.846 00:03.510 0:47.731 0:44.417 014/10:45.124 078/01:00:36.37
5 6 Ryan CAVALIERI (USA) 32 00:25:06.500 00:14.654 0:46.197 0:45.202 013/10:11.734 077/01:00:25.01
6 5 Billy EASTON (USA) 32 00:25:14.156 00:07.656 0:45.965 0:44.558 013/10:24.181 077/01:00:43.43
7 7 Jeremy KORTZ (USA) 32 00:25:15.952 00:01.796 0:46.024 0:44.781 013/10:18.046 076/01:00:00.38
8 12 Adam DRAKE (USA) 32 00:25:19.315 00:03.363 0:46.489 0:45.017 013/10:04.684 076/01:00:08.37
9 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 32 00:25:19.702 00:00.387 0:45.684 0:44.664 013/10:11.375 076/01:00:09.29
10 11 Robert BATLLE (ESP) 32 00:25:31.224 00:11.522 0:47.179 0:44.958 013/10:08.186 076/01:00:36.65
11 10 Jörn NEUMANN (GER) 30 00:24:00.481 - 2 Lap(s) 0:47.548 0:45.024 013/10:08.207 075/01:00:01.20
12 8 Renaud SAVOYA (FRA) 20 00:24:39.414 - 10 Lap(s) 0:49.765 0:44.378 013/10:04.366 049/01:00:24.56

1 3 Jared TEBO (USA) 36 00:27:52.651 00:00.000 0:46.347 0:44.401 013/10:01.509 078/01:00:24.07
2 4 Ryan MAIFIELD (USA) 36 00:28:00.386 00:07.735 0:45.363 0:44.554 014/10:35.283 078/01:00:40.83
3 2 Cody KING (USA) 36 00:28:01.405 00:01.019 0:46.043 0:44.417 014/10:45.124 078/01:00:43.04
4 1 Atsusi HARA (JPN) 36 00:28:02.989 00:01.584 0:46.004 0:44.231 014/10:44.154 078/01:00:46.47
5 6 Ryan CAVALIERI (USA) 36 00:28:11.497 00:08.508 0:45.630 0:45.202 013/10:11.734 077/01:00:17.92
6 5 Billy EASTON (USA) 35 00:27:33.650 - 1 Lap(s) 0:45.407 0:44.558 013/10:24.181 077/01:00:38.03
7 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 35 00:27:36.435 00:02.785 0:45.501 0:44.664 013/10:11.375 077/01:00:44.15
8 7 Jeremy KORTZ (USA) 35 00:27:44.816 00:08.381 0:55.566 0:44.781 013/10:18.046 076/01:00:15.02
9 12 Adam DRAKE (USA) 35 00:27:48.127 00:03.311 0:48.183 0:45.017 013/10:04.684 076/01:00:22.21
10 11 Robert BATLLE (ESP) 35 00:27:48.397 00:00.270 0:45.301 0:44.958 013/10:08.186 076/01:00:22.80
11 10 Jörn NEUMANN (GER) 33 00:27:40.341 - 2 Lap(s) 0:48.258 0:45.003 013/10:08.207 072/01:00:22.56
12 8 Renaud SAVOYA (FRA) 24 00:28:04.451 - 9 Lap(s) 0:54.086 0:44.378 013/10:04.366 052/01:00:49.64

1 2 Cody KING (USA) 38 00:29:31.428 00:00.000 0:44.548 0:44.417 014/10:45.124 078/01:00:36.08
2 4 Ryan MAIFIELD (USA) 38 00:29:34.532 00:03.104 0:46.282 0:44.554 014/10:35.283 078/01:00:42.46
3 3 Jared TEBO (USA) 38 00:29:36.234 00:01.702 0:50.625 0:44.401 013/10:01.509 078/01:00:45.95
4 1 Atsusi HARA (JPN) 38 00:29:38.357 00:02.123 0:49.706 0:44.231 014/10:44.154 077/01:00:03.51
5 6 Ryan CAVALIERI (USA) 38 00:29:43.958 00:05.601 0:45.243 0:45.202 013/10:11.734 077/01:00:14.86
6 5 Billy EASTON (USA) 38 00:29:57.567 00:13.609 0:45.505 0:44.558 013/10:24.181 077/01:00:42.43
7 7 Jeremy KORTZ (USA) 38 00:30:05.936 00:08.369 0:47.319 0:44.781 013/10:18.046 076/01:00:11.87
8 9 Kyle MCBRIDE (AUS) 38 00:30:07.316 00:01.380 0:50.540 0:44.664 013/10:11.375 076/01:00:14.63
9 12 Adam DRAKE (USA) 38 00:30:11.185 00:03.869 0:46.991 0:45.017 013/10:04.684 076/01:00:22.37
10 11 Robert BATLLE (ESP) 38 00:30:13.573 00:02.388 0:48.415 0:44.958 013/10:08.186 076/01:00:27.14
